ECROU CAGE CARREE

Dimensions

Ø Serrage A D C F Perçage e
M3 0.3 à 0.9 9.3 4.8 5.2 9.8 5.3 0.3
M3 1.0 à 1.6 9.3 4.8 5.9 9.8 5.3 0.3
M3 1.7 à 2.3 9.3 4.8 6.6 9.8 5.3 0.3
M3 2.4 à 3.1 9.3 4.8 7.4 9.8 5.3 0.3
M4 0.3 à 1.1 12 7.2 8 12.1 8.3 0.45
M4 0.3 à 0.9 9.3 4.8 5.2 9.8 5.3 0.3
M4 0.7 à 1.7 13.1 8.7 6.9 13.5 9.5 0.5
M4 1 à 1.6 9.3 4.8 5.9 9.8 5.3 0.45
M4 1.2 à 1.6 12 7.2 8.5 12.1 8.3 0.45
M4 1.2 à 1.6 12 7.2 8.5 12.1 8.3 0.45
M4 1.7 à 2.3 9.3 4.8 6.6 9.8 5.3 0.45
M4 1.7 à 2.5 12 7.2 9.5 12.1 8.3 0.45
M4 1.7 à 2.5 12 7.2 9.5 12.1 8.3 0.45
M4 1.8 à 2.6 13.1 8.7 7.9 13.5 9.5 0.5
M4 2.4 à 3.1 9.3 4.8 7.4 9.8 5.3 0.45
M4 2.6 à 3.5 12 7.2 10.5 12.1 8.3 0.45
M4 2.6 à 3.5 12 7.2 10.5 12.1 8.3 0.45
M4 3.6 à 4.5 12 7.2 11.5 12.1 8.3 0.45
M5 0.3 à 1.1 12 7.2 8 12.1 8.3 0.45
M5 0.7 à 1.7 13.1 8.7 6.9 13.5 9.5 0.5
M5 0.7 à 1.7 13.1 8.8 8.7 13.8 9.5 0.5
M5 1.2 à 1.6 12 7.2 8.5 12.1 8.3 0.45
M5 1.2 à 1.6 12 7.2 8.5 12.1 8.3 0.45
M5 1.7 à 2.5 12 7.2 9.5 12.1 8.3 0.45
M5 1.7 à 2.5 12 7.2 9.5 12.1 8.3 0.45
M5 1.8 à 2.6 13.9 6.7 9.6 13.7 9.5 0.5
M5 2.6 à 3.5 12 7.2 10.5 12.1 8.3 0.45
M5 2.6 à 3.5 12 7.2 10.5 12.1 8.3 0.45
M5 3.6 à 4.5 12 7.2 11.5 12.1 8.3 0.45
M6 0.3 à 1.1 12 7.2 8 12.1 8.3 0.45
M6 0.3 à 1.1 12 7.2 8 12.1 8.3 0.45
M6 0.7 à 1.7 13.1 8.7 6.9 13.5 9.5 0.5
M6 0.7 à 1.7 13.4 8.8 8.7 13.8 9.5 0.5
M6 1.0 à 1.7 16 10.6 10.4 16.6 12.3 0.5
M6 1.2 à 1.6 12 7.2 8.5 12.1 8.3 0.45
M6 1.2 à 1.6 12 7.2 8.5 12.1 8.3 0.45
M6 1.7 à 2.5 12 7.2 9.5 12.1 8.3 0.45
M6 1.7 à 2.5 12 7.2 9.5 12.1 8.3 0.45
M6 1.8 à 2.6 13.8 8.9 10.1 13.7 9.5 0.5
M6 1.8 à 3.2 16 10.6 11.9 16.6 12.3 0.5
M6 2.6 à 3.5 12 7.2 10.5 12.1 8.3 0.45
M6 2.6 à 3.5 12 7.2 10.5 12.1 8.3 0.45
M6 3.3 à 4.7 16 10.6 13.4 16.6 12.3 0.5
M6 3.6 à 4.5 12 7.2 11.5 12.1 8.3 0.45
M6 3.6 à 4.5 12 7.2 11.5 12.1 8.3 0.45
M8 0.7 à 1.7 16.6 11.4 9.7 17.8 12.5 0.6
M8 1.0 à 1.7 16 10.6 10.4 16.6 12.3 0.5
M8 1.0 à 1.7 16 10.6 10.4 16.6 12.3 0.5
M8 1.8 à 2.6 16.6 11.4 10.9 17.8 12.3 0.6
M8 1.8 à 3.2 16 10.6 11.9 16.6 12.3 0.5
M8 1.8 à 3.2 16 10.6 11.9 16.6 12.3 0.5
M8 3.3 à 4.7 16 10.6 13.4 16.6 12.3 0.5
M8 3.3 à 4.7 16 10.6 13.4 16.6 12.3 0.5
M10 1.0 à 1.7 16 10.6 10.4 16.6 12.3 0.5
M10 1.8 à 3.2 16 10.6 11.9 16.6 12.3 0.5
M10 1.8 à 3.2 20 12.6 15 20.5 14.0 0.6
M10 3.3 à 4.7 16 10.6 13.4 16.6 12.3 0.5
M10 3.3 à 4.7 20 10.6 16.5 20.5 14.0 0.6
M10 4.8 à 6.2 20 10.6 18 20.5 14.0 0.6
M12 0.8 à 1.2 20 12.6 12.7 20.5 14.0 0.6
M12 1.0 à 1.7 20 12.6 12.8 20.5 14.0 0.6
M12 1.8 à 3.2 20 12.6 14.7 20.5 14.0 0.6
M12 3.3 à 4.7 20 12.6 15.5 20.5 14.0 0.6

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
X
BRUT
ZINGUE BLANC X
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE