ECROU CYLINDRIQUE A ENCOCHES KM DIN 981

Dimensions

 

d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50
Pas 0,75 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Désignation KM 0 KM 1 KM 2 KM 3 KM 4 KM 5 KM 6 KM 7 KM 8 KM 9 KM 10
d 2 18 22 25 28 32 38 45 52 58 65 70
d 1 13,5 17 21 24 26 32 38 44 50 56 61
h 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11
b 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6

 

d 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Pas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Désignation KM 11 KM 12 KM 13 KM 14 KM 15 KM 16 KM 17 KM 18 KM 19 KM 20
d 2 75 80 85 92 98 105 110 120 125 130
d 1 67 73 79 85 90 95 102 108 113 120
h 11 11 12 12 13 15 16 16 17 18
b 7 7 7 8 8 8 8 10 10 10

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
X
BRUT X
ZINGUE BLANC
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE