ECROU HEXAGONAL A CRENEAUX HK DIN 935
Dimensions
d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Pas | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
d1 | * | * | * | * | * | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 36 | 41 | 42 | 46 | 50 |
e | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 |
m | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 |
m1 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
g | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | X | ||||||||
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |