ECROU HEXAGONAL BAS Hm DIN 936 PAS FIN

Dimensions

 

d 8 10 10 12 12 14 16 18 20
Pas 1 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
e 14,38 18,9 18,9 21,1 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95
m 5 6 6 7 7 8 8 9 9
s 13 17 17 19 19 22 24 27 30

 

d 24 24 27 27 30 30 33 33 36 36
Pas 150 200 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2
e 39,55 39,55 45,2 45,2 50,85 50,85 55,37 55,37 60,79 60,79
m 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14
s 36 36 41 41 46 46 50 50 55 55

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
X X
BRUT X
ZINGUE BLANC X
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE