ECROU HEXAGONAL BAS Hm DIN 439 - ISO 4035

Dimensions

 

d 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
Pas 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
e 4.32 5.45 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 18.9 21.1 24.49 26.75 29.56
s selon DIN 4 5 5.5 7 8 10 13 17 19 22 24 27
s selon ISO 4 5 5.6 7 8 10 13 16 18 21 24 27
m 1.2 1.6 1.8 2.2 2.7 3.2 4 5 6 7 8 9

 

d 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52
Pas 2,5 2,52 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5
e 32.95 35.03 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95 82.6 88,25
s selon DIN 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
s selon ISO 30 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
m 10 11 12 13.5 15 16.5 18 19.5 21 22.5 24 26

 

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
X X X
BRUT
ZINGUE BLANC X
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE