ECROU HEXAGONAL BORGNE Hr DIN 1587

Dimensions

 

d 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
Pas 0,5 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5
h 7 8 10 12 13 15 18 22 25 28 32 34 39 42 47 52
e 6,01 7,66 8,79 11,05 12,3 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98 47,3 52
m 2,4 3,2 4 5 5,5 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19 20 24
s 5,5 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46

 

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
X X X X
BRUT
ZINGUE BLANC X
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE