ECROU HEXAGONAL DE SECURITE PAL DIN 7967
Dimensions
d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
e | 8,1 | 9,2 | 11,5 | 15 | 19,6 | 21,9 | 25,4 | 27,7 | 29,56 | 34,6 |
d1 | 3,5 | 4,5 | 5,3 | 6,9 | 8,6 | 10,5 | 12 | 14,1 | 15,6 | 17,6 |
m | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
d | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
e | 41,1 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 |
d1 | 21 | 24,2 | 26,6 | 29,6 | 32,2 | 35,2 | 37,6 | 40,6 | 43 | 47 |
m | 7 | 7,2 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | |||||||||
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | X | ||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |