ECROU HEXAGONAL HAUT Hh NFE 25407 - ISO 4033

Dimensions

 

d 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14
Pas 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2
e 4,32 5,45 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49
s selon NFE 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22
s selon ISO 4 5 5,5 7 8 10 13 16 18 21
m 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14

 

d 16 18 20 22 24 27 30 33 36
Pas 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4
e 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79
s selon NFE 24 27 30 32 36 41 46 50 55
s selon ISO 24 27 30 34 36 41 46 50 55
m 16 18 20 22 24 27 30 33 36

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
ASTMA194-2H LAITON ALU
X X
BRUT X X X
ZINGUE BLANC X
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE