ECROU HEXAGONAL HU DIN 934 - ISO 4032

Dimensions

 

d 1,6 2 2,5 3 4 5 6 7 7 8 10 12 14 16 18
Pas 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1 1,5 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
e 3,41 4,32 5,45 6,01 7,66 8,79 11,06 12,12 12,12 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 29,56
m 1,3 1,6 2 2,4 3,2 4 5 5,5 5,5 6,5 8 10 11 13 15
s selon DIN 3,2 4 5 5,5 7 8 10 11 11 13 17 19 22 24 27
s selon ISO 3,2 4 5 5,5 7 8 10 11 11 13 16 18 21 24 27

 

d 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60
Pas 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5
e 32,95 35,03 39,55 45,2 50,85 50,37 60,79 66,44 71,3 76,95 84,6 88,25 93,56 99,21
m 16 18 19 22 24 26 29 31 34 36 38 42 45 48
s selon DIN 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90
s selon ISO 30 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
X X X X X
BRUT X X X
ZINGUE BLANC X
ZINGUE BICHRO
GALVANISE X

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE