ECROU HEXAGONAL PAS AMERICAINS HU UNC - UNF

Dimensions

 

d en pouce
d en mm
1/4
6,35
5/16
7,93
3/8
9,52
7/16
11,11
1/2
12,70
9/16
14,28
5/8
15,87
3/4
19,05
7/8
22,22
1″
25,4
Pas UNC 20 Filets 18 Filets 16 Filets 14 Filets 13 Filets 12 Filets 11 Filets 10 Filets 9 Filets 8 Filets
Pas UNF 28 Filets 24 Filets 24 Filets 20 Filets 20 Filets 18 Filets 18 Filets 16 Filets 14 Filets 12 Filets
s en pouce 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 13-16 15/16 1-1/8 1-5/16 1-1/2
s en mm 11,11 12,7 14,28 15,87 19,05 20,63 23,81 28,57 33,33 38,1
m en mm 5,56 6,75 8,33 9,53 11,11 12,3 13,89 16,27 19,05 21,83
e en mm 12,82 14,65 16,51 20,16 22 27,5 33 38,51 44

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
X X
BRUT X
ZINGUE BLANC
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE