GOUJON D'ANCRAGE INDEX MTH

Dimensions

Documents Techniques

 

Réf Ø Tige Ø du foret do l Ep. à fixer maxi-tfix
MIA406060 6 6 60 5
MIA406080 6 6 80 22
MIA408075 8 8 75 5
MIA408090 8 8 90 20
MIA408115 8 8 115 45
MIA410070 10 10 70 5
MIA410090 10 10 90 10
MIA410120 10 10 120 40
MIA410150 10 10 150 70
MIA412090 12 12 90 5
MIA412110 12 12 110 18
MIA412140 12 12 140 48
MIA416145 16 16 145 25
MIA416170 16 16 170 48
MIA420170 20 20 170 23
MIA420220 20 20 220 73

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
 X
BRUT
ZINGUE BLANC
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE