VIS METAUX TETE BASSE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 6912

Dimensions

d 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36
P 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 3 3,5 4
Dk 7 8,5 10 13 16 18 21 24 30 36 45 54
K 2,8 3,5 4 5 6,5 7,5 8,5 10 12 14 17,5 21,5
s 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 22 27
t 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5,5
t1 3,3 4 5 6,5 7,5 9 11,5
d1 2 2,5 3 4 5 6 8
Ls mini 1,4 1,8 2,5 3,2 3,5 4,2 5
b 14 16 18 22 26 30 34 38 46 54 66 78

 

Acier CL8,8 Acier CL10,9 Inox A2
Aucun Traitement Info
Brut Info Info
Zingué Blanc Info