VIS METAUX TETE CYLINDRIQUE FENDUE DIN 84 / NFE 25127 / ISO 1207

Dimensions

 

d 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Pas 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5
dk 3 3,8 4,5 5,5 7 8,5 10 13 16
n 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,2 1,6 2 2,5
t 0,45 0,6 0,7 0,85 1,1 1,3 1,6 2 2,4
k 1 1,3 1,6 2 2,6 3,3 3,9 5 6

 

Acier CL4,6 / 4,8 Inox A2 Inox A4 Laiton Nylon
Aucun Traitement Info Info Info Info
Zingué Blanc Info