VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762 PAS FIN

Dimensions

d 8 10 10 12 12 14 16 20 20 24 24
Pas 100 100 125 125 150 150 150 150 200 150 200
dk 13 16 16 18 18 21 24 30 30 36 36
K 8 10 10 12 12 14 16 20 20 24 24
s 6 8 8 10 10 12 14 17 17 19 19
t 4 5 5 6 6 7 8 10 10 12 12
b 28 32 32 36 36 40 44 52 52 60 60
* 35 40 40 50 50 55 60 70 70 80 80

* Filetée sous tête jusqu’à

 

Acier CL12,9
Brut Info