VIS METAUX TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

Dimensions

 

d 1,6 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12 14
Pas 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2
dk 3 3,8 4,5 5,5 7 8,5 10 12 13 16 18 21
k 1,6 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12 14
s 1,5 1,5 2 2,5 3 4 5 6 6 8 10 12
t min. 0,7 1 1,1 1,3 2 2,5 3 4 5 6 7
b 15 16 17 18 20 22 24 26 28 32 36 40
Filetage Total jusqu’à 16 20 25 20 25 25 30 30 35 40 50 55

 

d 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42
Pas 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5
dk 24 27 30 33 36 40 45 50 54 58 63
k 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42
s 14 14 17 17 19 19 22 24 27 27 32
t min. 8 9 10 11 12 13,5 15,5 18 19 20 24
b 44 48 52 56 60 66 72 100 84 90 96
Filetage Total jusqu’à 60 65 70 70 80 90 100 100 110 120 130

 

Acier CL8,8 Acier CL10,9 Acier CL12,9 Inox A2 Inox A4 Nylon
Aucun Traitement Info Info Info
Brut Info Info Info
Zingué Blanc Info