VIS METAUX TETE FRAISEE FENDUE DIN 963 / NFE 25123 / ISO 2009

Dimensions

d 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
Pas 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75
dk 3 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18 22
k 0,96 1,2 1,5 1,65 2,2 2,5 3 4 5 6
n 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3
t (min) 0,32 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4

 

Acier CL4,6 / 4,8 Inox A2 Inox A4 Laiton Nylon
Aucun Traitement Info Info Info Info
Zingué Blanc Info