VIS METAUX TETE FRAISEE HEXAGONALE CREUSE PAS UNC - UNF

Dimensions

 

d en pouce N° 6 N° 8 N° 10 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4
d en mm 3,5 4,16 4,82 6,35 7,93 9,52 12,7 15,87 19,05
Pas UNC 32 Filets 32 Filets 24 Filets 20 Filets 18 Filets 16 Filets 13 Filets 11 Filets 10 Filets
Pas UNF 32 Filets 28 Filets 24 Filets 24 Filets 20 Filets 18 Filets 16 Filets
dk 6,7 7,89 9,12 12,19 15,24 18,29 22,15 28,24 34,42
s 1,98 2,38 3,17 3,97 4,76 5,55 7,94 9,52 9,52
t 2,47 2,85 3,22 4,09 5,03 5,94 6,37 8,23 10,06
b 19,7 21 22,34 25,4 28,56 31,74 38,1 44,44 50,8
* 1″ 1″ 1″1/4 1″1/2 1″3/4 2″ 2″1/4 3″ 3″1/4

* Filetée sous tête jusqu’à

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
BRUT X
ZINGUE BLANC
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE