VIS METAUX TETE HEXAGONALE FILETAGE PARTIEL PAS FIN DIN 960 - ISO 8765

Dimensions

 

d 8 10 10 12 12 14 16 18 20 22 24 27 30
Pas 1 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2
e 14,38 18,9 18,9 21,01 21,01 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98 45,2 50,85
k 5,3 6,4 6,4 7,5 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7
s selon DIN 13 17 17 19 19 22 24 27 30 32 36 41 46
L = 125 – b 22 26 26 30 30 34 38 42 46 50 54 60 56
125 < L = 200 – b 28 32 32 36 36 40 44 48 52 56 60 66 72
L > 200 – b 41 45 45 49 49 53 57 61 65 69 73 79 85

 

Acier CL8,8 Acier CL10,9
Brut Info Info